Flexible Schleifmittel
- Breitbänder
- Schmalbänder
- Handschleifbänder
- Rollenware
- Scheiben
- Qualität VC 153 Scheibe
- Qualität VC 153 Scheibe
- Qualität VC 153 Scheibe
- Qualität VC 154 LL Scheibe
- Qualität BW110/HC 135 Scheibe
- Qualität VC 151 Scheibe
- Qualität VC 151 Scheibe
- Qualität VC 151 Scheibe
- Qualität E28 Scheibe
- Qualität AUC Gold / I-Car Scheibe
- Qualität AUC Gold / I-Car Scheibe
- Qualität AUC Gold / I-Car Scheibe
- Qualität 255 P+ Scheibe
- 3M Qualität 255 P+ Scheibe
- Qualität 255 P+ Scheibe
- Qualität RB 314 Fibre
- Qualität Abranet Scheibe
- Abranet Schutzauflage
- Blätter
- Sonstiges
- GO FOR GOLD - Universalschleifpapier für Maler & Tischler
- Sonstige Schleifmittel für Maler & WDVS
Qualität VC 153 Scheibe | PGS 652000 |
X
| Unterlage: | Papierträger E |
| Anwendungsbereich: | Holzschliff |
| Format und Lochung: | Scheibe / ungelocht |
| Hafteigenschaft: | Selbsthaftend |
| Schleifkorn: | Korund |
| Streuung: | Geschlossen gestreut |
| Art.-Nr.: | Körnung | Format: |
| S20100040 | 40 | Ø 150 mm, PE 50 Stk. |
| S20100060 | 60 | Ø 150 mm, PE 50 Stk. |
| S20100080 | 80 | Ø 150 mm, PE 50 Stk. |
| S20100100 | 100 | Ø 150 mm, PE 50 Stk. |
| S20100120 | 120 | Ø 150 mm, PE 50 Stk. |
| S20100150 | 150 | Ø 150 mm, PE 50 Stk. |
| S20100180 | 180 | Ø 150 mm, PE 50 Stk. |
Ab Korn 100 ändert sich die Packungseinheit auf 100 Stk./Pkg.
Qualität VC 153 Scheibe | PGS 652000 |
X
| Unterlage: | Papierträger E |
| Anwendungsbereich: | Holzschliff |
| Format und Lochung: | Scheibe / 6-Loch |
| Hafteigenschaft: | Selbsthaftend |
| Schleifkorn: | Korund |
| Streuung: | Geschlossen gestreut |
| Art.-Nr.: | Körnung | Format: |
| S20118060 | 60 | Ø 150 mm, PE 50 Stk. |
| S20118120 | 120 | Ø 150 mm, PE 50 Stk. |
| S20118150 | 150 | Ø 150 mm, PE 50 Stk. |
| S20118180 | 180 | Ø 150 mm, PE 50 Stk. |
Ab Korn 100 ändert sich die Packungseinheit auf 100 Stk./Pkg.
Qualität VC 153 Scheibe | PGS 652000 |
X
| Unterlage: | Papierträger E |
| Anwendungsbereich: | Holzschliff |
| Format und Lochung: | Scheibe / 8-Loch |
| Hafteigenschaft: | Selbsthaftend |
| Schleifkorn: | Korund |
| Streuung: | Geschlossen gestreut |
| Art.-Nr.: | Körnung | Format: |
| S20105060 | 60 | Ø 125 mm, PE 50 Stk. |
| S20105080 | 80 | Ø 125 mm, PE 50 Stk. |
| S20105100 | 100 | Ø 125 mm, PE 50 Stk. |
| S20105120 | 120 | Ø 125 mm, PE 50 Stk. |
| S20105150 | 150 | Ø 125 mm, PE 50 Stk. |
| S20104040 | 40 | Ø 150 mm, PE 50 Stk. |
| S20104060 | 60 | Ø 150 mm, PE 50 Stk. |
| S20104080 | 80 | Ø 150 mm, PE 50 Stk. |
| S20104100 | 100 | Ø 150 mm, PE 50 Stk. |
| S20104120 | 120 | Ø 150 mm, PE 50 Stk. |
| S20104150 | 150 | Ø 150 mm, PE 50 Stk. |
Ab Korn 100 ändert sich die Packungseinheit auf 100 Stk./Pkg.
Qualität VC 154 LL Scheibe | PGS 650504 |
X
| Unterlage: | Papierträger C |
| Anwendungsbereich: | Lackschliff |
| Format und Lochung: | Scheibe / Multiloch |
| Hafteigenschaft: | Selbsthaftend |
| Schleifkorn: | Korund |
| Streuung: | Offen gestreut |
| Art.-Nr.: | Format: |
| S20142012 | Ø 150 mm |
| S20142015 | Ø 150 mm |
| S20142600 | Ø 150 mm |
| S20142800 | Ø 150 mm |
| S20142240 | Ø 150 mm |
Qualität BW110/HC 135 Scheibe | PGS 652001 |
X
| Unterlage: | Papierträger C |
| Anwendungsbereich: | Holz/Lackschliff |
| Format und Lochung: | Scheibe / ungelocht |
| Hafteigenschaft: | Selbstklebend |
| Schleifkorn: | Korund |
| Streuung: | Geschlossen gestreut |
| Art.-Nr.: | Körnung | Format: |
| 27460100 | 100 | Ø 150 mm, PE 100 Stk. |
| 27460240 | 240 | Ø 150 mm, PE 100 Stk. |
Bis Korn 150 Qualität BW110; ab Korn 180 Qualität HC135
Ab Korn 100 ändert sich die Packungseinheit auf 100 Stk./Pkg.
Qualität VC 151 Scheibe | PGS 652002 |
X
| Unterlage: | Papierträger C |
| Anwendungsbereich: | Lackschliff |
| Format und Lochung: | Scheibe / ungelocht |
| Hafteigenschaft: | Selbsthaftend |
| Schleifkorn: | Korund |
| Streuung: | Halboffen gestreut |
| Art.-Nr.: | Körnung | Format: |
| S20135320 | 320 | Ø 150 mm, PE 100 Stk. |
| S20135400 | 400 | Ø 150 mm, PE 100 Stk. |
Qualität VC 151 Scheibe | PGS 652002 |
X
| Unterlage: | Papierträger C |
| Anwendungsbereich: | Lackschliff |
| Format und Lochung: | Scheibe / 8-Loch |
| Hafteigenschaft: | Selbsthaftend |
| Schleifkorn: | Korund |
| Streuung: | Offen gestreut |
| Art.-Nr.: | Körnung | Format: |
| S20122180 | 180 | Ø 125 mm, PE 100 Stk. |
| S20122220 | 220 | Ø 125 mm, PE 100 Stk. |
| S20122240 | 240 | Ø 125 mm, PE 100 Stk. |
| S20122280 | 280 | Ø 125 mm, PE 100 Stk. |
| S20122320 | 320 | Ø 125 mm, PE 100 Stk. |
| S20122360 | 360 | Ø 125 mm, PE 100 Stk. |
| S20122400 | 400 | Ø 125 mm, PE 100 Stk. |
| S20121180 | 180 | Ø 150 mm, PE 100 Stk. |
| S20121220 | 220 | Ø 150 mm, PE 100 Stk. |
| S20121240 | 240 | Ø 150 mm, PE 100 Stk. |
| S20121320 | 320 | Ø 150 mm, PE 100 Stk. |
| S20121400 | 400 | Ø 150 mm, PE 100 Stk. |
Qualität VC 151 Scheibe | PGS 652002 |
X
| Unterlage: | Papierträger C |
| Anwendungsbereich: | Holz/Lackschliff |
| Format und Lochung: | Scheibe / Multiloch |
| Hafteigenschaft: | Selbsthaftend |
| Schleifkorn: | Korund |
| Streuung: | Halboffen gestreut |
| Art.-Nr.: | Format: |
| S20149080 | Ø150 mm |
| S20149100 | Ø150 mm |
| S20149120 | Ø150 mm |
| S20149150 | Ø150 mm |
| S20149180 | Ø150 mm |
| S20149220 | Ø150 mm |
| S20149240 | Ø150 mm |
| S20149320 | Ø150 mm |
| S20149360 | Ø150 mm |
| S20149400 | Ø150 mm |
| S20149500 | Ø150 mm |
Qualität E28 Scheibe | PGS 652006 |
X
| Unterlage: | Papierträger E |
| Anwendungsbereich: | Holzschliff |
| Format und Lochung: | Scheibe / ungelocht |
| Hafteigenschaft: | Selbsthaftend |
| Schleifkorn: | Korund |
| Streuung: | Halboffen gestreut |
| Art.-Nr.: | Körnung | Format: |
| 27520180 | 180 | Ø 150 mm, PE 50 Stk. |
Ab Korn 100 ändert sich die Packungseinheit auf 100 Stk./Pkg.
Qualität AUC Gold / I-Car Scheibe | PGS 652007 |
X
| Unterlage: | Papierträger C-D |
| Anwendungsbereich: | Lackschliff |
| Format und Lochung: | Scheibe / ungelocht |
| Hafteigenschaft: | Selbsthaftend |
| Schleifkorn: | Keramikkorund |
| Streuung: | Offen gestreut |
| Art.-Nr.: | Körnung | Format: |
| 27540180 | 180 | Ø150 mm, PE 100 Stk. |
| 27540220 | 220 | Ø150 mm, PE 100 Stk. |
| 27540240 | 240 | Ø150 mm, PE 100 Stk. |
| 27540280 | 280 | Ø150 mm, PE 100 Stk. |
| 27540320 | 320 | Ø150 mm, PE 100 Stk. |
Qualität AUC Gold / I-Car Scheibe | PGS 652007 |
X
| Unterlage: | Papierträger C-D |
| Anwendungsbereich: | Lackschliff |
| Format und Lochung: | Scheibe / 6-Loch |
| Hafteigenschaft: | Selbsthaftend |
| Schleifkorn: | Keramikkorund |
| Streuung: | Offen gestreut |
| Art.-Nr.: | Körnung | Format: |
| 27550150 | 150 | Ø150 mm, PE 100 Stk. |
| 27550180 | 180 | Ø150 mm, PE 100 Stk |
| 27550220 | 220 | Ø150 mm, PE 100 Stk |
| 27550240 | 240 | Ø150 mm, PE 100 Stk |
| 27550320 | 320 | Ø150 mm, PE 100 Stk |
Qualität AUC Gold / I-Car Scheibe | PGS 652007 |
X
| Unterlage: | Papierträger C-D |
| Anwendungsbereich: | Lackschliff |
| Format und Lochung: | Scheibe / ungelocht |
| Hafteigenschaft: | Selbstklebend |
| Schleifkorn: | Keramikkorund |
| Streuung: | Offen gestreut |
| Art.-Nr.: | Körnung | Format: |
| 27530150 | 150 | Ø150 mm, PE 100 Stk. |
| 27530280 | 280 | Ø150 mm, PE 100 Stk. |
Qualität 255 P+ Scheibe | PGS 652004 |
X
| Unterlage: | Papierträger C |
| Anwendungsbereich: | Holz/Lackschliff |
| Format und Lochung: | Scheibe / ungelocht |
| Hafteigenschaft: | Selbsthaftend |
| Schleifkorn: | Alu-Oxyd |
| Streuung: | Offen gestreut |
| Art.-Nr.: | Körnung | Format: |
| S10100320 | 320 | Ø 150 mm, PE 100 Stk. |
| S10100240 | 240 | Ø 150 mm, PE 100 Stk. |
| S10100220 | 220 | Ø 150 mm, PE 100 Stk. |
| S10100180 | 180 | Ø 150 mm, PE 100 Stk. |
| S10100150 | 150 | Ø 150 mm, PE 100 Stk. |
| S10100120 | 120 | Ø 150 mm, PE 100 Stk. |
| S10100100 | 100 | Ø 150 mm, PE 100 Stk. |
| S10100080 | 80 | Ø 150 mm, PE 100 Stk. |
3M Qualität 255 P+ Scheibe | PGS 652004 |
X
| Unterlage: | Papierträger C |
| Anwendungsbereich: | Holz/Lackschliff |
| Format und Lochung: | Scheibe / 6-Loch |
| Hafteigenschaft: | Selbsthaftend |
| Schleifkorn: | Alu-Oxyd |
| Streuung: | Offen gestreut |
| Art.-Nr.: | Körnung | Format: |
| S10107320 | 320 | Ø 150 mm, PE 100 Stk. |
| S10107240 | 240 | Ø 150 mm, PE 100 Stk. |
| S10107220 | 220 | Ø 150 mm, PE 100 Stk. |
| S10107180 | 180 | Ø 150 mm, PE 100 Stk. |
| S10107150 | 150 | Ø 150 mm, PE 100 Stk. |
| S10107120 | 120 | Ø 150 mm, PE 100 Stk. |
| S10107100 | 100 | Ø 150 mm, PE 100 Stk. |
| S10107080 | 80 | Ø 150 mm, PE 100 Stk. |
Qualität 255 P+ Scheibe | PGS 652004 |
X
| Unterlage: | Papierträger C |
| Anwendungsbereich: | Holz/Lackschliff |
| Format und Lochung: | Scheibe / 15-Loch |
| Hafteigenschaft: | Selbsthaftend |
| Schleifkorn: | Alu-Oxyd |
| Streuung: | Offen gestreut |
| Art.-Nr.: | Körnung | Format: |
| S10116080 | 80 | Ø 150 mm, PE 100 Stk. |
| S10116100 | 100 | Ø 150 mm, PE 100 Stk. |
| S10116120 | 120 | Ø 150 mm, PE 100 Stk. |
| S10116150 | 150 | Ø 150 mm, PE 100 Stk. |
| S10116180 | 180 | Ø 150 mm, PE 100 Stk. |
| S10116220 | 220 | Ø 150 mm, PE 100 Stk. |
| S10116240 | 240 | Ø 150 mm, PE 100 Stk. |
| S10116280 | 280 | Ø 150 mm, PE 100 Stk. |
| S10116320 | 320 | Ø 150 mm, PE 100 Stk. |
| S10116360 | 360 | Ø 150 mm, PE 100 Stk. |
| S10116400 | 400 | Ø 150 mm, PE 100 Stk. |
| S10116500 | 500 | Ø 150 mm, PE 100 Stk. |
| S10116600 | 600 | Ø 150 mm, PE 100 Stk. |
Qualität RB 314 Fibre | PGS 652010 |
X
| Unterlage: | P/Fibre |
| Anwendungsbereich: | Holzschliff |
| Format und Lochung: | Scheibe / ungelocht |
| Schleifkorn: | Korund |
| Streuung: | Halboffen gestreut |
| Art.-Nr.: | Körnung | Format: |
| 27490024 | 24 | Ø115 |
| 27490036 | 36 | Ø115 |
| 27490040 | 40 | Ø115 |
| 27490060 | 60 | Ø115 |
| 27490080 | 80 | Ø115 |
| 27490100 | 100 | Ø115 |
| 27490120 | 120 | Ø115 |
| 27500024 | 24 | Ø180 |
| 27500036 | 36 | Ø180 |
| 27500060 | 60 | Ø180 |
| 27500080 | 80 | Ø180 |
| 27500100 | 100 | Ø180 |
| 27500120 | 120 | Ø180 |
| 27500040 | 40 | Ø180 |
Qualität Abranet Scheibe | PGS 652008 |
X
| Unterlage: | Abranet-Gitter |
| Anwendungsbereich: | div. Schleifarbeiten |
| Format und Lochung: | Scheibe / Multiloch |
| Hafteigenschaft: | Selbsthaftend |
| Schleifkorn: | Alu-Oxyd |
| Streuung: | Halboffen gestreut |
| Art.-Nr.: | Körnung | Format: |
| S50106080 | 80 | Ø 150 mm, PE 50 Stk. |
| S50106100 | 100 | Ø 150 mm, PE 50 Stk. |
| S50106120 | 120 | Ø 150 mm, PE 50 Stk. |
| S50106150 | 150 | Ø 150 mm, PE 50 Stk. |
| S50106180 | 180 | Ø 150 mm, PE 50 Stk. |
| S50106240 | 240 | Ø 150 mm, PE 50 Stk. |
| S50106320 | 320 | Ø 150 mm, PE 50 Stk. |
| S50106400 | 400 | Ø 150 mm, PE 50 Stk. |
